| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 14:07 | 14:40 | 33 分鐘 |
4 | 11:09 | 11:10 | 0 分鐘 | |
5 | 08:24 | 08:54 | 30 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 23:29 | 23:53 | 24 分鐘 |
7 | 21:48 | 23:06 | 78 分鐘 | |
8 | 14:22 | 16:02 | 100 分鐘 | |
9 | 14:13 | 14:13 | 0 分鐘 | |
10 | 08:33 | 09:58 | 84 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
13 | 22:41 | 23:05 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 14:13 | 15:15 | 62 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 15:34 | 16:21 | 47 分鐘 |
16 | 13:39 | 15:29 | 110 分鐘 | |
17 | 13:33 | 13:33 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 14:59 | 15:06 | 7 分鐘 |
19 | 14:46 | 14:56 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 15:06 | 15:08 | 2 分鐘 |
21 | 2024-11-01 | 14:12 | 14:14 | 2 分鐘 |
22 | 08:27 | 08:27 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a131.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |